РЕШЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИНА
11.40лв. – 29.00лв.
Размер LхH мм. | Дължинана бордаL1 мм. | Чисто сечение мм2 | |
---|---|---|---|
400х60 | 372 | 0,062 | |
400х80 | 372 | 0,093 | |
400х100 | 372 | 0,12 | |
500х60 | 472 | 0,12 | |
500х80 | 472 | 0,078 | |
500х100 | 472 | 0,12 | |
600х60 | 572 | 0,156 | |
600х80 | 572 | 0,14 | |
600х100 | 572 | 0,186 | |
800х60 | 772 | 0,12 | |
800х80 | 772 | 0,186 | |
800х100 | 772 | 0,248 | |
1000х60 | 972 | 0,16 | |
1000х80 | 972 | 0,256 | |
1000х100 | 972 | 0,326 |
Описание
Допълнителна информация
Размер | 400х60, 400х80, 400х100, 500х60, 500х80, 500х100, 600х60, 600х80, 600х100, 800х60, 800х80, 800х100, 1000х60, 1000×80, 1000×100 |
---|